Razón Social Del Fabricante O Importador | Industrias Haceb S.A |
---|---|
Denominación Comercial | Estufa L-60 Gas Natural Inox |
Tipo De Energía | Gas Natural |
Clase/Categoría Y Tipo | Estufa de Piso – 60 cm |
Capacidad (Lt O Lt/M O Gal) | 72,34 Litros Netos |
Presión De Suministro | 20 +5/-3 |
Eficiencia Energética | B |
Consumo Energético (Kwh/Mes) | 269 |
Tensión/Voltaje (V) | 120 |
Frecuencia (Hz) | 60 |
Potencia Nominal (Mj/H O Kw) | 2,7 |
Dimensiones (cm) (Alto x Ancho x Fondo) | 93,5×60,8×59 |
Dimensiones Internas (Alto x Ancho x Fondo) | 93,5×60,8×59 |
Peso Del Producto (Kg) | 30,1 |
Sistema De Seguridad | Termoseguridad e interbloqueo |
País De Origen | Colombia |
Manual De Usuario | https://apps.haceb.com/DI/Manuales_Usuario/1007909_MANUAL DE USUARIO.pdf |
Garantía | 1 año |
Exhibición | SI |
Características Adicionales | Clásico acero inoxidable. ? Encendido eléctrico en mesa. ? Parrillas en hierro fundido. ? Perillas ergonómicas y robustas. ? Puerta del horno desmontable. ? Gratinador eléctrico en curvas. ? Puerta del horno con visor amplio. ? Keypad con recetario. ? Interbloqueo y Termoseguridad en el horno |
Leyenda | Estufas de pisos Haceb, línea 60, diseñadas para brindarte mayor espacio y comodidad al momento de cocinar; además cuenta con hermosos diseños para que escojas la que mejor se adapte a ti. |
Dimensiones Del Producto Con Empaque Alto (Cms) | 96,5 |
Dimensiones Del Producto Con Empaque Ancho (Cms) | 65,5 |
Dimensiones Del Producto Con Empaque Profundo (Cms) | 63 |
Dimensiones Del Producto Sin Empaque Alto (Cms) | 93,5 |
Dimensiones Del Producto Sin Empaque Ancho (Cms) | 60,8 |
Dimensiones Del Producto Sin Empaque Profundo (Cms) | 59 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.