-16%
Lunes a sábado:
08:00am - 12:00pm
02:00pm - 07:00pm
Domingos y festivos
09:00am - 12:00pm
Información del transportista
Diversos métodos de pago
Contáctanos por Whatsapp
Entregamos en la puerta
de su casa
Marcas | Haceb |
---|---|
Capacidad almacenamiento | de 200 a 299 Litros |
Garantia del Compresor | 24 Meses |
Telefonos de Contacto Para Informacion Sobre la Instalacion del Producto | HACEB Linea Gratuita Nacional: 018000511000 ó a Las Lineas de Servicio Alkosto: 018000111448 ó 4-073033 |
Elementos o Accesorios Incluidos con el Producto | Manual de usuario |
Garantia del Fabricante | 12 Meses |
Aviso Legal | * En caso de que la nevera o el nevecon no entre por la puerta de su hogar será necesario desarmar y volver a armar las puertas, dicho proceso tiene un valor adicional y será realizado por nuestro personal capacitado. * Las imágenes de este producto son Ambientadas. No incluye los accesorios decorativos de las fotos. * No olvides verificar el Voltaje de tu instalación eléctrica para seleccionar el Voltaje que debe tener tu Electrodomestico. |
Diseño de la Nevera Nevecon | Nevera una Puerta |
Tipo de Puertas del Nevecon | Door in Door |
Tipo de Panel de Control | Manual |
Localizacion del Panel de Control | Interno |
Material de las Bandejas | Plástico |
Tipo de Producto de Refrigeracion | Nevera |
El Congelador Tiene Funcion Dual (Refrigeración/Congelación) | No Tiene Funcion Dual, Sólo Congela |
Sistema de Abastecimiento del Dispensador de Agua | Manual |
Sistema de Abastecimiento del Fabricador de Hielo | No Tiene Fabricador de Hielo |
Fuentes de Alimentacion de Energia | Energía Eléctrica |
Tonalidad Exacta del Color | Titanio |
Linea Modelo Referencia | 9002457 |
Volumen de Almacenamiento | 213 Litros |
Tecnologia de Frio | Frost |
Tipo de Compresor | Convencional o Polea |
Consumo Minimo Energetico | 19.8 kWh/Mes |
Eficiencia Energetica | B |
Voltaje | Rango entre 110 V y 120 V |
Opciones de Conectividad | Conexión Con Cable |
Ancho o Frente del Electrodomestico | 61.7 Centímetros |
Alto del Electrodomestico | 123.7 Centímetros |
Fondo del Electrodomestico | 70.4 Centímetros |
Medidas el Electrodomestico (Ancho x Alto x Fondo) En Cm | 61,7×123,7×70,4 |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta